湖州市第一人民醫(yī)院
醫(yī)療設(shè)備采購前市場(chǎng)調(diào)研征詢公告
根據(jù)湖州市第一人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購執(zhí)行計(jì)劃,我院將對(duì)以下醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行采購前市場(chǎng)調(diào)研征詢,了解相關(guān)產(chǎn)品的型號(hào)、功能、性能、價(jià)格及市場(chǎng)占有等情況,請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商積極參與報(bào)名。
一、征詢項(xiàng)目內(nèi)容及要求
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 預(yù)算(萬元) | 備注 |
1 | 全自動(dòng)腹膜透析機(jī) | 1 | 8 | 腎內(nèi)科 |
2 | 成人硬質(zhì)支氣管鏡 | 1 | 25 | 呼吸科 |
3 | 便攜式呼末二氧化碳監(jiān)測(cè)儀 | 2 | 10 | 重癥醫(yī)學(xué)科 |
4 | 翻身氣墊床 | 1 | 17 | 重癥醫(yī)學(xué)科 |
5 | 輸血輸液加溫儀 | 2 | 8 | 重癥醫(yī)學(xué)科 |
6 | 空氣波壓力治療系統(tǒng) | 8 | 29.6 | 重癥醫(yī)學(xué)科 |
7 | 牙科低壓電動(dòng)馬達(dá)系統(tǒng)(增加仰角機(jī)頭 9 枚) | 2 | 16 | 口腔科 |
8 | 計(jì)算機(jī)控制局部麻醉系統(tǒng) | 2 | 9.2 | 口腔科 |
9 | 口內(nèi)掃描儀 | 1 | 25 | 口腔科 |
10 | 動(dòng)態(tài)腦電圖儀 | 2 | 12 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
11 | 陰道分泌物全自動(dòng)分析儀 | 1 | 10 | 檢驗(yàn)科 |
12 | 化學(xué)發(fā)光儀 | 1 | 20 | 檢驗(yàn)科 |
13 | 全自動(dòng)微生物藥敏分析系統(tǒng)(真菌) | 1 | 10 | 檢驗(yàn)科 |
14 | 血栓四項(xiàng)檢測(cè)儀 | 1 | 10 | 檢驗(yàn)科 |
15 | 電子內(nèi)窺鏡圖像處理器 | 1 | 4.98 | 婦科 |
16 | 電子膀胱軟鏡 | 4 | 50 | 泌尿外科 |
17 | 膀胱硬鏡 | 2 | 5.4 | 泌尿外科 |
18 | 電子輸尿管軟鏡 | 2 | 25 | 泌尿外科 |
19 | 雙軸平衡訓(xùn)練分布系統(tǒng) | 1 | 29.5 | 康復(fù)科 |
20 | 便攜式吞咽治療儀 | 1 | 4 | 康復(fù)科 |
21 | 吞咽神經(jīng)肌肉低頻電刺激儀 | 1 | 4.1 | 康復(fù)科 |
22 | 頸腰牽一體機(jī) | 1 | 5.9 | 康復(fù)科 |
23 | 下肢康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng) | 1 | 19.8 | 康復(fù)科 |
24 | 超聲生物顯微鏡 | 1 | 28 | 眼科 |
25 | 舒敏治療儀 | 1 | 29 | 皮膚科 |
26 | 高頻手術(shù)治療儀 | 1 | 10 | 肛腸外科 |
27 | 聽力計(jì)
| 1 | 15 | 耳鼻喉科 |
28 | 耳鼻喉綜合治療臺(tái) | 1 | 5 | 耳鼻喉科 |
29 | 綜合治療臺(tái) | 1 | 15 | 耳鼻喉科 |
30 | 耳鼻喉硬鏡 | 8 | 28 | 耳鼻喉科 |
31 | 耳聲發(fā)射儀 | 1 | 15 | 耳鼻喉科 |
32 | 病員加溫系統(tǒng) | 5 | 35 | 麻醉科 |
33 | 智能麻精柜 | 1 | 29 | 麻醉科 |
34 | 呼氣末二氧化碳監(jiān)測(cè)儀 | 1 | 5 | 麻醉科 |
35 | 動(dòng)脈硬化檢測(cè)裝置 | 1 | 29.5 | 心電圖室 |
36 | 心肺復(fù)蘇機(jī)(電控) | 1 | 22 | 急診科 |
37 | 教學(xué)用關(guān)節(jié)鏡 | 1 | 20 | 教培中心 |
38 | 胃鏡腸鏡氣管鏡虛擬教學(xué)系統(tǒng) | 1 | 3.8 | 教培中心 |
39 | 中階-干性腔鏡 | 5 | 10 | 教培中心 |
40 | 顯微外科設(shè)備 | 4 | 20 | 教培中心 |
41 | 手術(shù)床 | 1 | 3 | 教培中心 |
42 | 骨科擺鋸器械1批 | 1 | 27 | 骨科 |
43 | 血液透析機(jī) | 6 | 78 | 腎內(nèi)科 |
本次市場(chǎng)調(diào)研、征詢項(xiàng)目共為43個(gè)。
二、報(bào)名方式:
填寫《湖州市第一人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備征詢報(bào)名信息登記表》,將登記表和表中所列報(bào)名資料一起發(fā)送至郵箱:2226269896@qq.com。
湖州市第一人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備征詢報(bào)名信息登記表
供應(yīng)商信息 | ||||
單位名稱 |
| 地 址 |
| |
企業(yè)法人 |
| 單位電話 |
| |
聯(lián) 系 人 |
| 聯(lián)系電話 |
| |
代理類別: | □廠家或全國總代; □省級(jí)總代; □區(qū)域代理 | |||
產(chǎn)品信息 | ||||
產(chǎn)品名稱 |
| 規(guī)格型號(hào) |
| |
制 造 商 |
| 產(chǎn) 地 |
| |
醫(yī)療器械 注冊(cè)證號(hào) |
| 醫(yī)展會(huì)入圍 情況 | □ 是 □否 | |
入圍價(jià)格: | ||||
近期成交 | 用戶 | 成交價(jià)格 | 聯(lián)系人/聯(lián)系電話 | |
|
|
| ||
|
|
| ||
報(bào)名需提供資料(未按要求提供資料視作報(bào)名不成功) | ||||
1、營業(yè)執(zhí)照 | 5、制造商授權(quán)書 | |||
2、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證或備案憑證 | 6、法人代表委托授權(quán)書 | |||
3、醫(yī)療器械注冊(cè)證 | 7、其他特殊產(chǎn)品相關(guān)證件 | |||
4、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證(國產(chǎn)) |
|
填 表 人: 填表日期: 年 月 日
三、調(diào)研征詢時(shí)間及地點(diǎn):另行通知。
四、調(diào)研征詢時(shí)請(qǐng)攜帶以下紙質(zhì)證件資料(1正2副)
1. 生產(chǎn)企業(yè)的遞交《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》;經(jīng)營企業(yè)或代理公司的遞交《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》。
2. 產(chǎn)品的醫(yī)療器械注冊(cè)證或備案憑證。
3. 原廠銷售授權(quán)書。
4. 法定代表人授權(quán)委托書及被授權(quán)人身份證(加蓋公章)。
5. 產(chǎn)品介紹彩頁、主要技術(shù)參數(shù)、配置清單及選配、耗材詳細(xì)信息。
6. 產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)占有情況。
7. 近期省內(nèi)相同機(jī)型成交合同不少于2份。
8. 單位名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真、郵箱。
五、聯(lián)系人:馮黎明、施建富 電話:0572-2039442,2058750
六、報(bào)名截止日期:2024年8月01日17:00
湖州市第一人民醫(yī)院
湖州師范學(xué)院附屬第一醫(yī)院
2024年7月24日